Ценоразпис на платени медицински услуги в ДКЦ "Св. София"
Услуги | Цена |
Прегледи | |
Първичен преглед от хабилитирано лице Професор | 80.00 |
Първичен преглед от хабилитиран лекар | 80.00 |
Вторичен преглед от хабилитирано лице | 60.00 |
Първичен преглед | 60.00 |
Вторичен преглед | 40.00 |
Акушерство и гинекология | |
Първичен гинекологичен преглед с колпоскопия и ехографски преглед на матката и яйчниците | 80.00 |
Гинекологичен преглед с извършване на биопсия на маточната шийка | 90.00 |
4D ехография-Ехографски скрининг за аномалии на плода и доплерово изследване на кръвотока | 95.00 |
NST-Мониторен запис на тоновета на плода | 25.00 |
Амниоцентеза с ДНК анализ | 440.00 |
Вземане на влагалищен секрет | 10.00 |
Вътрематочна инсеминация с донорска сперма | 650.00 |
Ембриоредукция | 530.00 |
Ендокринологична консултация | 20.00 |
Ехографски преглед на матката и яйчниците | 50.00 |
Ехографски преглед на плода | 50.00 |
Ехографски скрининг за аномалии при многоплодна бременност, генетична консултация и Доплерово изследване на кръвотока | 120.00 |
Ехографско изследване на фоликулите при стерилитет-фоликулометрия | 30.00 |
Колпоскопия на маточната шийка | 30.00 |
Лечение на кондиломи с течен азот или коагулация | 90.00 |
Лечение на раничка на маточната шийка с криотерапия | 130.00 |
Обгаряне на раничка на маточната шийка под колпоскопски контрол | 90.00 |
Преглед и сваляне на спирала | 80.00 |
Преглед, поставяне на спирала и ехографски контрол на спиралата | 100.00 |
Съпружеска вътрематочна инсеминация | 450.00 |
УЗ с измерване на нухална транслуценция | 95.00 |
Хистеросалпингография с упойка | 250.00 |
Хорионна биопсия с ДНК анализ | 440.00 |
Обучение АГ | 95.00 |
Женска консултация - проследяване на бременността, 1ва вноска | 460.00 |
Женска консултация - проследяване на бременността, 2ра вноска | 460.00 |
ЗЕБРА / ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ С АКУШЕРКА | 40.00 |
Ортопедия и травматология | |
Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице доц. Михов | 100.00 |
Първичен специализиран преглед на повече от една зона | 70.00 |
Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице Доцент | 80.00 |
Вътреставна апликация без цената на медикамента | 40.00 |
Големи рани с първична обработка и сутура от 5 да 10 лигатури | 70.00 |
Голяма превръзка | 20.00 |
Вторична обработка на рана - превръзка без сутура | 20.00 |
Вторична обработка на рана с изрязване и втор. сутура | 30.00 |
Анестезия - с лидокаин за една ампула | 25.00 |
Гипсов ботуш | 60.00 |
Заглушаване гипс шина | 30.00 |
Имобилизация - горен крайник | 60.00 |
Имобилизация - горен крайник пластмасов гипс | 100.00 |
Имобилизация на предмишница | 50.00 |
Клиничен преглед и ехография на тазобедрените стави на новородено - Ортопедия и травматология | 50.00 |
Малка превръзка | 15.00 |
Малки рани - първична обработка без сутура | 30.00 |
Малки рани първична сутура до пет лигатури | 60.00 |
Наместване и имобилизация при фрактури на горен крайник | 85.00 |
Наместване и имобилизация при фрактури на долен крайник | 100.00 |
Отваряне на гнойник- абцес | 50.00 |
Поставянена система | 20.00 |
Пункция на киста, хематом - Ортопедия и травматология | 30.00 |
Сваляне на гипс | 30.00 |
Смяна на гипс-горен крайник | 40.00 |
Смяна на гипс-долен крайник | 40.00 |
Ставна пункция | 40.00 |
Шина - долен крайник - пластмасов гипс | 120.00 |
Шина - долен крайник | 70.00 |
Шина подбедрица -пластмасов гипс | 120.00 |
Шина подбедрица | 70.00 |
Шина тип Дезо | 40.00 |
Ендорет /PRGF/ кит - 2 | 612.00 |
Ендорет /PRGF/ кит - 3 | 850.00 |
Ендорет /PRGF/ кит - 4 | 1 224.00 |
Cingal | 550.00 |
Oxygene-Ozone Терапия до 4 зони | 60.00 |
Oxygene-Ozone Терапия над 4 зони | 80.00 |
PRP | 600.00 |
АЦП (ACP) | 360.00 |
Viscosil | 192.00 |
Венозни вливания на медикаменти | 151.00 |
Клиничен преглед и ехография на тазобедрените стави на новородено - Ортопедия и травматология | 60.00 |
МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ | |
Консултативен преглед /до 30 минути/ | 60.00 |
Консултация | 20.00 |
Консултация по документи за образни изследвания | 60.00 |
Консултация по документи, диагностичен план, рецепта | 10.00 |
Консултация с лекар специалист Медицинска онкология | 100.00 |
Консултация с психолог за външни пациенти | 70.00 |
Консултация с психолог за лежащоболни пациенти извън мед. онкология | 60.00 |
Консултация с психолог- 30 лв на всеки 30 минути допълнително | 30.00 |
Консултация с психолог: 40 лв до 60 минути | 40.00 |
Прилагане на ХТ субстанция венозно до 15 минути | 30.00 |
Прилагене на ХТ субстанция венозно до 3 часа | 75.00 |
Промивка на уринарен катетер | 15.00 |
Венозна инфузия под лекарско наблюдение | 50.00 |
Вторичен специализиран преглед | 40.00 |
Вторична консултация с лекар специалист Медицинска онкология | 70.00 |
Вторична консултация със специалист Трансфузионна хематология | 60.00 |
Диспансерен/ профилактичен преглед вторичен | 30.00 |
Диспансерен/ профилактичен преглед първичен | 60.00 |
Доплащане за медицинска услуга | 238.00 |
Манипулация до 180 мин. от високоспециализиран медицински специалист | 90.00 |
Манипулация до 30 мин. от високоспециализиран медицински специалист | 35.00 |
Манипулация до 90 мин. от високоспециализиран медицински специалист | 60.00 |
Насочване за консултациия със специалист от болница „СВета София“ | 15.00 |
Определяне на план за лечение /онкокомитет/ | 50.00 |
Отбременяваща гръдна пункция | 75.00 |
Отбременяваща коремна пункция | 50.00 |
Пакет 7 консултации с психолог за външни пациенти | 300.00 |
Пакет 7 консултации с психолог за лежащоболни пациенти извън мед. онкология | 250.00 |
Медицинска консултация по документи | 40.00 |
Подготовка на документи за ТЕЛК, болничен, протоколи, PETCT и SPECT | 35.00 |
Подготовка на документи на български език за консултация в чужбина | 60.00 |
Поддържане на постоянен кататер/порт/ | 25.00 |
Получаване на становище от онкокомисия /след рестадиране/ | 50.00 |
Поставяне на абокат | 15.00 |
Поставяне на уринарен катететр | 25.00 |
Фамилна консултация | 80.00 |
Решение на ЛКК | 30.00 |
Прилагане на ХТ субстанция 3-12 часа | 100.00 |
Прилагане на ХТ субстанция чрез еластомерна помпа | 80.00 |
Прилагане на ХТ субстнация 12-24 часа | 130.00 |
Прилагане на хормони мускулно или субкутанно | 25.00 |
Протоколи - ендокринна терапия / перуки | 35.00 |
Консултация с насочване към патохистологична комисия | 50.00 |
УНГ | |
Първичен специализиран преглед - д-р Илиев/началник отделение | 100.00 |
Първичен преглед - УНГ | 80.00 |
Вторичен преглед - УНГ | 50.00 |
Вземане на биопсия под местна анестезия | 50.00 |
Вземане на носен секрет | 10.00 |
Вземане на секрет от гърло | 10.00 |
Вземане на секрет от нос | 10.00 |
Вземане на секрет от ухо | 10.00 |
Домашна визита с консултация при осигурен транспорт | 50.00 |
Домашна визита;контролен преглед при осигурен транспорт | 40.00 |
Екстракция на камък от канала на слюнчена жлеза с местна анестезия | 100.00 |
Екстракция на чужди тела от уста и фаринкс с местна анестезия | 50.00 |
Екстракция на чужди тела от ухо и нос - неоперативно | 30.00 |
Екстракция на чужди тела от ухо и нос - оперативно, с местна анестезия | 100.00 |
Електрокаутеризация на кръвоносни съдове на носа под местна анестезия | 100.00 |
Ендоскопска диагностика на ЛОР органи с местна анестезия | 50.00 |
Есктрация на чуждо тяло от външния слухов проход | 35.00 |
Задна носна тампонада под местна анестезия | 60.00 |
Задна риноскопия | 15.00 |
Залепване на рана | 20.00 |
Изследване на слуха (аудиометрия) | 15.00 |
Индиректна ларингскопия | 10.00 |
Инцизия на отематом с местна анестезия | 50.00 |
Инцизия на перитонзиларен абсцес под местна анестезия | 100.00 |
Инцизия на форункул във външния слухов проход | 35.00 |
Манипулации и поставяне на медикаменти във В.С.П. | 10.00 |
Намазване на гърлото с медикаменти | 10.00 |
Обработка и шев на рана с местна анестезия | 60.00 |
Отоскопия | 10.00 |
Отсраняване на папиломи на фаринкса с местна анестезия | 100.00 |
Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия | 15.00 |
Парацентеза под местна анестезия | 100.00 |
Поставяне на дренажи при остър синуит | 20.00 |
Поставяне на медикаменти в носните ходове | 5.00 |
Предна носна тампонада с местна анестезия | 40.00 |
Предна тампонада при епистаксис | 15.00 |
Продухване на Полицер | 10.00 |
Промивка на ухо за церумен | 15.00 |
Пункция на синус с местна анестезия | 50.00 |
Риноскопия | 10.00 |
Сваляне на конци с малка превръзка | 20.00 |
Сваляне на тампонада | 20.00 |
Фарингоскопия | 5.00 |
Химическо обгаряне на кръвоносни съдове на носа под местна анестезия | 30.00 |
Дерматология и венерология | |
Първичен преглед - Дерматология и венерология | 60.00 |
Вторичен преглед | 40.00 |
Дерматоскопия | 10.00 |
Електрокоагулация до 3 лезии | 60.00 |
Електрокоагулация над 3 лезии | 80.00 |
Изрязване на фиброми /до 10 бр./ | 50.00 |
Изрязване на фиброми /до 20 бр./ | 80.00 |
Инструментално почистване на хронична язва /инстр.поч. на хронични или трофични язви/ | 15.00 |
Интрадермални алергологични тестове | 35.00 |
Интралезионално /вкл. Интрамускулно/ инжектиране на медикамент | 20.00 |
Инцизия на меки тъкани | 50.00 |
Инцизия на меки тъкани с дренаж | 60.00 |
Криотерапия | 30.00 |
Културелно микологично изследване | 20.00 |
Кюретаж на кожни лезии | 40.00 |
Лечение с течен азот | 40.00 |
Отстраняване на кожни лезии чрез пънч ексцизия | 80.00 |
Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника /1-ва/ | 60.00 |
Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника /2-ра и всяка следваща/ | 40.00 |
Поставяне на локална анестезия | 10.00 |
Премахване на фиброми /до 3 бр./ | 30.00 |
Премахване на фиброми /до 5 бр./ | 40.00 |
Сваляне на конци | 15.00 |
Хемостаза | 10.00 |
Химичен пилинг за лечение на акне | 100.00 |
Химична обработка на кожни лезии | 30.00 |
Вземане на биопсичен материал | 80.00 |
Вземане на предварителна цитология | 30.00 |
Пакет превръзка със сваляне на конци | 100.00 |
Вземане на секрет за микробиология | 10.00 |
Вътрешни болести и кардиология | |
ВЕТ (велоергометрия) | 100.00 |
ЕКГ(електрокардиограма) | 10.00 |
ЕхоКГ(ехокардиография) | 50.00 |
Холтер АН | 50.00 |
Холтер ЕКГ - 24 часа | 50.00 |
Холтер ЕКГ - 48 часа | 100.00 |
Холтер ЕКГ - 72 часа | 120.00 |
Спортно-медицинска консултация | 60.00 |
Ревматология | |
Първичен преглед | 60.00 |
Вторичен преглед | 40.00 |
Ехография на ОДА/ОПОРНО ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ/ | 50.00 |
Ендокринология | |
Първичен преглед | 60.00 |
Вторичен преглед | 40.00 |
Преглед с ехограф при ендокринолог | 100.00 |
Ехография на щитовидна жлеза | 60.00 |
Психиатрия | |
Преглед от психиатър | 60.00 |
Гастроентерология | |
Първичен преглед - Гастроентерология | 60.00 |
Вторичен преглед - Гастроентерология | 40.00 |
Абдоминална ехография - Гастроентерология | 60.00 |
Абдоминална парацентеза | 80.00 |
Екстракция на чуждо тяло | 280.00 |
Ехография на малък таз | 15.00 |
Контрастно-усилена ехография (без консуматив) | 120.00 |
Фиброгастроскопия | 200.00 |
Фиброгастроскопия с полипектомия | 280.00 |
Фиброколоноскопия | 250.00 |
Фиброколоноскопия с полипектомия | 320.00 |
Фиброскен | 180.00 |
Перкутанна чернодробна биопсия (без консуматив) | 180.00 |
Поставяне на интрагастрален балон | 2 200.00 |
Поставяне на стомашна инжекция Ботокс | 1 700.00 |
Премахване на интрагастрален балон | 700.00 |
Дихателна система | |
Първичен преглед/Пулмолог/Алерголог | 60.00 |
Вторичен преглед/Пулмолог/Алерголог | 60.00 |
ФИД с БДТ | 40.00 |
Функционално изследване на дишането(ФИД) - контроли | 30.00 |
Функционално изследване на дишането(ФИД) - първично изследване | 30.00 |
След Ковид пакет от пулмолог | 166.00 |
След ковид пакет от пулмолог спирометрия и КТ бял дроб | 328.70 |
След ковид пакет от пулмолог спирометрия и колич. тест | 217.70 |
ПОСТ-COVID ПАКЕТ | 204.00 |
Консултация от лекар за поставяне на ТАП | 15.00 |
Проба Манту | 10.00 |
Алергология | |
Тестуване с един алерген | 4.00 |
Бронходилататорен тест с бета-агонисти | 45.00 |
Спирометрия | 30.00 |
Епикутанни проби в стоматология | 15.00 |
ЗК- КАП с анестетици и предоперативна подготовка | 45.00 |
ЗК- КАП с битови и поленови алергени | 51.00 |
Инжекция от алергенна имунотерапия (АИТ) | 10.00 |
КАП с анестетици | 60.00 |
КАП с анестетици и подготовка за инвазивно изследване | 10.00 |
КАП с битови и поленови, битови и епидермални алергени | 60.00 |
КАП с контрастно вещество и подготовка за образно изследване | 10.00 |
КАП със стоматологични анестетици и подготовка за съответни манипулации | 10.00 |
Кожно-алергично тестуване | 4.00 |
Набор епикутанни проби | 30.00 |
Неврология | |
Първичен преглед от д-р Олевски | 120.00 |
Вторичен преглед от д-р Олевски | 50.00 |
ЕМГ от д-р Олевски | 100.00 |
Първичен преглед - Неврология | 70.00 |
Вторичен преглед - Неврология | 40.00 |
ЕЕГ | 80.00 |
ЕМГ | 80.00 |
Доплащане за иглена ЕМГ | 30.00 |
Периферен Doppler | 50.00 |
Доплер | 80.00 |
Доплерова сонография | 50.00 |
Манипулация - периневрална блокада | 40.00 |
Манипулация с медикамент | 50.00 |
Неврохирургия | |
Първичен неврохирургичен преглед | 60.00 |
Вторичен неврохирургичен преглед | 40.00 |
Блокада на периферен нерв или става | 95.00 |
Офталмология | |
Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице - ОЧНИ болести | 160.00 |
Първичен преглед специалист - ОЧНИ болести | 100.00 |
Вторичен преглед от хабилитирано лице | 100.00 |
Вторичен преглед специалист - ОЧНИ болести | 60.00 |
Лазер-терапия при диабетна ретинопатия на сеанс | 80.00 |
Зрителна острота | 20.00 |
Измерване на вътреочно налягане | 20.00 |
Компютърна периметрия | 70.00 |
Консултация - ОЧНИ Болести | 60.00 |
A/B ехография ОЧНИ | 80.00 |
Авторефрактометрия | 30.00 |
Оглед на преднокамерен ъгъл | 70.00 |
Оглед на ретинна периферия с триогледална леща на Голдман | 90.00 |
Оформяне на документи за ТЕЛК или други медицински комисии - ОЧНИ БОЛЕСТИ | 80.00 |
Очни предоперативни изследвания при назначаване на витреоретинална операция | 140.00 |
Очни предоперативни изследвания при назначаване на операция за глаукома | 140.00 |
Флуоресцеинова ангиография | 90.00 |
Фотодокументация | 70.00 |
Фундоскопия | 40.00 |
Циклоплегия | 50.00 |
Очни предоперативни изследвания при назначаване на операция за катаракта | 140.00 |
Пакет за проследяване на глаукома (очно налягане-двукратно измерване в рамките на 1 месец, компютърна периметрия, фотодокументация на зрителния нерв, ОСТ) | 160.00 |
Пакет за проследяване на диабетна ретинопатия (зрителна острота, вътреочно налягане, фундоскопия, фотодокументация на ретината, ОСТ) | 140.00 |
Пакет за проследяване на макулна дегенерация (зрителна острота, вътреочно налягане, фотодокументация, ОСТ) | 140.00 |
Пакет скринингови изследвания - ретина | 100.00 |
Пакет- глаукома | 100.00 |
Поставяне на скъпоструващ медикамент с интравитреално приложение | 200.00 |
Годишен пакет за проследяване на промяната в диоптъра при деца (2 прегледа на 6 месеца) | 150.00 |
+ повдигане на устен ъгъл с фасция | 2100.00 |
Бараж на промени в периферията на ретината | 260.00 |
Дакрио + тръбичка | 2800.00 |
Дакрио + тръбичка обща упойка за 20 мин. | 3200.00 |
Екстракция на катаракта с имплантация на вътреочна леща | 1700-2000 |
Ектропион , ентропион | 2500-3500 |
Енуклеация , евисцерация с имплант или вторична имплахтация обща упойка | 3800-4500 |
Естетична блефаропластика - 2 горни или долни | 4200.00 |
Естетична блефаропластика - 4 клепача | 4900-5900 |
Корекция на уши | 5900.00 |
Лазерен бараж | 260.00 |
Лазерна иридотомия | 260.00 |
Лазерна капсулотомия | 260.00 |
Лазерна трабекулопластика | 260.00 |
Липофилинг за последващи процедури | 1200.00 |
Липофилинг – първоначален | 3100.00 |
Махане на конци - кожни | 60.00 |
Махане на конци - очни | 100.00 |
ОСТ (оптична кохерентна томография) | 120.00 |
Повдигане на вежди / естетично / | 2900-3200 |
Поставяне на субконюнктивална инжекция - ОЧНИ | 60.00 |
Птоза | 2600-3600 |
Реконструкция на анофталмна орбита с лигавица или дерма | 4800-5900 |
Сваляне на конци в операционна | 100.00 |
Сваляне на тръбичка | 60.00 |
Скъпоструващ медицински консуматив | 1000 до 3500 |
Скъпоструващ медицински консуматив - Express | 2700.00 |
Страбизъм | 2300-5200 |
Състояние след лицева парализа – горен и долен клепач / присадка на хрущял,удължаване на горен клепач | 5500.00 |
Терапевтична контактна леща - напасване | 80.00 |
Тумор на клепачите – голям | 3800.00 |
Тумор на клепачите – малък – среден 1см. | 1400.00 |
Урология | |
Първичен преглед от хабилитиран лекар | 80.00 |
Вторичен преглед от хабилитирано лице | 60.00 |
Първичен преглед | 60.00 |
Вторичен преглед | 40.00 |
Ехография за мъже на пенис, тестиси и скротум | 60.00 |
Масаж на простата и вземане на простатен секрет | 40.00 |
Поставяне или смяна на уретрален катетър | 60.00 |
Урофлоуметрия | 40.00 |
Поставяне на Цистофикс | 400.00 |
Поставяне на нелатонов катетър и поставяне на лекарства в пикочния мехур | 40.00 |
Поставяне или смяна на силиконов катетър ( с катетър от болницата ) | 80.00 |
Промивка през поставен уретрален катетър | 40.00 |
Дилатация на уретра с восъчен дилататор | 60.00 |
Репониране на препуциум при парафимоза | 60.00 |
Поставяне на подкожна депо инжекция с LHRH агонист | 30.00 |
Поставяне на подкожна инжекция за хормонотерапия при простатен карцином | 40.00 |
Поставяне на лекарство в пикочния мехур с еднократна катетериация | 40.00 |
Постявяне на катетър / уретрален | 40.00 |
Промиване на уретрален катетър | 40.00 |
Съдова хирургия, ангиология и обща хирургия | |
Първичен преглед от хабилитиран лекар | 80.00 |
Вторичен преглед от хабилитирано лице | 60.00 |
Първичен преглед | 60.00 |
Вторичен преглед | 40.00 |
Преглед с УЗД на периферни съдове | 90.00 |
Преглед с ехография на млечни жлези | 100.00 |
Пункция на киста на млечна жлеза | 40.00 |
Ехо- Doppler | 50.00 |
Периферен Doppler | 50.00 |
Доплер на долни крайници | 50.00 |
Големи рани - първична обработка без сутура | 40.00 |
Големи рани - първична обработка със сутура до 10 лигатури | 80.00 |
Големи рани - първична обработка със сутура над 10 лигатури | 100.00 |
Вторична обработка на рана (превръзка без сутура) | 20.00 |
Вторична обработка на рана (превръзка с изрязване и сутура) | 30.00 |
Инцизия на абсцес | 70.00 |
Инцизия на киста, хематом с евакуация и дренаж | 70.00 |
Отстраняване на чужди тела | 50.00 |
Поставяне на система - Съдова хирургия, ангиология и обща хирургия | 30.00 |
Пункция на киста, хематом | 60.00 |
Склеротерапия на разширени вени на крак | 350.00 |
Тотално отстраняване на нокът | 100.00 |
Частична резекция на нокът | 80.00 |
Отстраняванена кърлеж-оперативно | 60.00 |
Отстраняване на кърлеж-неоперативно | 30.00 |
Отстраняване на чуждо тяло | 60.00 |
Спиртен компрес | 30.00 |
Педиатрия | |
Специализиран педиатричен преглед | 50.00 |
Вторичен педиатричен преглед | 40.00 |
Трансфонтанелна ехография | 50.00 |
Нефрология | |
Консултация с Нефролог | 60.00 |
Анестезиология и интензивно лечение | |
Преглед/консултация с анестезиолог | 120.00 |
Вторичен преглед - АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ | 40.00 |
Анестезия над 1 час с наблюдение и мониторинг(както и в ЯМР) | 180.00 |
Венозна инфузия /10-30 мин./. | 20.00 |
Венозна инфузия над 30 мин. | 30.00 |
Инфузия | 25.00 |
Наблюдение и мониторинг след анестезия | 60.00 |
Периферен венозен път (абокат) | 10.00 |
Поставяне на назогастрална сонда | 30.00 |
Тестуване за упойка | 40.00 |
Ултразвук навигирана блокада на горен крайник | 100.00 |
Ултразвук навигирана блокада на долен крайник | 100.00 |
Ултразвук навигирани тригер пойнт блокади | 100.00 |
Фасетни, трансфораминални и коренчеви блокади в лумбалната област | 120.00 |
Фасетни, трансфораминални и коренчеви блокади в торакалната и шийна области | 120.00 |
Централна венозна катетеризация | 180.00 |
Седация до 1 час | 60.00 |
Лечение на болката | 800.00 |
Инфузионна терапия | 1000.00 |
Пакет лечение на болка и инфузионна терапия | 1200.00 |
Физиотерапия и рехабилитация | |
Първичен преглед от хабилитирано лице Професор | 80.00 |
Вторичен преглед от хабилитирано лице | 60.00 |
Първичен преглед | 60.00 |
Вторичен преглед | 40.00 |
Консултация | 30.00 |
HV - терапия - едно поле | 10.00 |
Апаратен лимфен дренаж - едно поле | 20.00 |
Бягаща пътека | 10.00 |
Велотренировка | 10.00 |
Вибротерапия | 10.00 |
Комбинирана рехабилитация | 60.00 |
Комбинирана терапия | 80.00 |
ЛФК - аналитична | 30.00 |
ЛФК с уреди | 10.00 |
Лазерпунктура | 20.00 |
Магнитовибротерапия | 20.00 |
Магнитотерапия - едно поле | 10.00 |
Мануална терапия | 50.00 |
Масаж | 80.00 |
Масаж-частичен | 40.00 |
Пасивна ЛФК с артромот | 10.00 |
Подводен струев масаж /тангентор/ | 30.00 |
Подводна ЛФК | 20.00 |
Светлотерапия | 10.00 |
Сканиращ лазер | 20.00 |
Суспенсотерапия /клетка на Роше/ | 10.00 |
Терапия с НЧТ - едно поле | 10.00 |
Терапия с СЧТ - едно поле | 10.00 |
УЗ терапия - едно поле | 10.00 |
Пакет 1 | 400.00 |
Пакет 2 | 200.00 |
Пакет 3 | 300.00 |
Образна диагностика | |
Full-leg/full-spine | 100.00 |
Венозна Урография - 5 броя графии /без включен контраст/ | 120.00 |
Двойно контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденум без контраст | 100.00 |
Двойно контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденум с пасаж без контраст | 130.00 |
Контрастно изследване на дебели черва - иригография | 160.00 |
Контрастно изследване на хранопровод /глътка/ с включен контраст | 40.00 |
Рентгенова снимка на бял дроб | 35.00 |
Рентгенова снимка таз и/или гръбнак - една зона | 35.00 |
Рентгенография на Фаринкс | 25.00 |
Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 30.00 |
Рентгенография на бедро | 25.00 |
Рентгенография на глезенна става | 30.00 |
Рентгенография на глезенна става две проекции | 50.00 |
Рентгенография на глезенна става една проекция | 30.00 |
Рентгенография на гривнена става | 30.00 |
Рентгенография на гривнена става - две проекции | 50.00 |
Рентгенография на гривнена става две проекции | 50.00 |
Рентгенография на гривнена става една проекция | 30.00 |
Рентгенография на гръбначни прешлени | 35.00 |
Рентгенография на гръден кош | 35.00 |
Рентгенография на длан и пръсти | 25.00 |
Рентгенография на длан и пръсти в две проекции | 50.00 |
Рентгенография на клавикула | 30.00 |
Рентгенография на колянна става | 30.00 |
Рентгенография на колянна става в 3 проекции | 75.00 |
Рентгенография на колянна става две проекции | 50.00 |
Рентгенография на колянна става една проекция | 30.00 |
Рентгенография на корем | 30.00 |
Рентгенография на лакетна става две проекции | 50.00 |
Рентгенография на лакетна става една проекция | 30.00 |
Рентгенография на лакътна става | 30.00 |
Рентгенография на лакътна става в две проекции | 50.00 |
Рентгенография на лакътна става в три проекции | 75.00 |
Рентгенография на лицеви кости | 30.00 |
Рентгенография на лопатка | 25.00 |
Рентгенография на лумбални прешлени в две проекции -фас и профил | 60.00 |
Рентгенография на лумбални прешлени -фас/профил | 35.00 |
Рентгенография на мишница | 30.00 |
Рентгенография на мишница в две проекции | 50.00 |
Рентгенография на мишница в три проекции | 75.00 |
Рентгенография на носна кост | 25.00 |
Рентгенография на околоносни кухини | 30.00 |
Рентгенография на опашна кост | 30.00 |
Рентгенография на петна кост | 30.00 |
Рентгенография на петна кост в две проекции | 50.00 |
Рентгенография на подбедрица | 30.00 |
Рентгенография на предмишница | 30.00 |
Рентгенография на предмишница в две проекции | 50.00 |
Рентгенография на предмишница в три проекции | 75.00 |
Рентгенография на пръст/пръсти | 30.00 |
Рентгенография на раменна става - две проекции | 50.00 |
Рентгенография на раменна става - една проекция | 30.00 |
Рентгенография на раменна става - три проекции | 75.00 |
Рентгенография на ребра/гръдна половина | 35.00 |
Рентгенография на сакроилиачна става | 35.00 |
Рентгенография на стернум | 30.00 |
Рентгенография на стъпало и пръсти | 25.00 |
Рентгенография на таз | 35.00 |
Рентгенография на таз с тазобедрени стави | 35.00 |
Рентгенография на тазобедрена става | 35.00 |
Рентгенография на торакални прешлени | 35.00 |
Рентгенография на ходило | 30.00 |
Рентгенография на ходило в две проекции | 50.00 |
Рентгенография на череп | 30.00 |
Рентгенография на шийни прешлени в две проекции фас и профил | 50.00 |
Рентгенография по села турцика | 25.00 |
Рентгенография-БУМ | 35.00 |
Рентгеноскопия без контраст | 60.00 |
Рентгеноскопия на бял дроб и сърце | 35.00 |
Ретроградна цистография без включен контраст | 60.00 |
Рентгенография на колянна става в две проекции | 50.00 |
Уретрография без включен контраст | 60.00 |
Фистолографии и трандренажни рентгенографии без включен контраст | 60.00 |
Хистеросалпингография без упойка | 150.00 |
Ядрено магнитен резонанс | |
Ядрено-магнитен резонанс на стави/крайници | 310.00 |
Ядрено магнитен резонанс на една зона /без контраст/ | 310.00 |
Ядрено-магнитен резонанс на главен мозък | 310.00 |
Ядрено-магнитен резонанс на гръбнак - един отдел | 310.00 |
Ядрено-магнитен резонанс на два отдела | 450.00 |
Ядрено-магнитен резонанс на хипофиза | 310.00 |
Компютърна томография | |
Доплащане за КТ извън КП на три отдела /без включен контраст/ | 180.00 |
Доплащане за КТ извън КП на четири отдела /без включен контраст/ | 200.00 |
Доплащане за КТ на два отдела /без включен контраст/ | 200.00 |
Доплащане за отдел МРТ | 150.00 |
Доплащане за КТ за допълнителна анатомична област | 150.00 |
Доплащане за КТ извън КП на един отдел /без включен контраст/ | 120.00 |
КТ - Остеоденситометрия ( на лумбални прешлени ) | 100.00 |
КТ - фистолография без включен контраст | 150.00 |
КТ гръден кош един отдел без включен контраст | 220.00 |
КТ гръден кош и корем два отдела без включен контраст | 280.00 |
КТ гръден кош, корем и малък таз - три отдела без включен контраст | 330.00 |
КТ ентерография без включен контраст | 260.00 |
КТ на глава без включен контраст | 200.00 |
КТ на гръбначен стълб на два отдела | 260.00 |
КТ на гръбначен стълб на трите отдела | 330.00 |
КТ на един отдел на гр. стълб | 150.00 |
КТ на крайници и стави | 150.00 |
КТ-Ангиография на аорта без включен контраст | 300.00 |
КТ-Ангиография на каротидни артерии без включен контраст | 220.00 |
КТ-Ангиография на каротидни артерии с мозъчни съдове без включен контраст | 260.00 |
КТ-Ангиография на мозъчни съдове без включен контраст | 220.00 |
КТ-Ангиография на периферни съдове /горни или долни крайници/ - без включен контраст | 260.00 |
Доплащане за КТ извън КП на два отдела /без включен контраст/ | 150.00 |
КТ виртуална колоноскопия /без включен контраст/ | 350.00 |
КТ за индивидуална протеза | 250.00 |
КТ урография /без включен контраст/ | 350.00 |
Контраст за МРТ | 150.00 |
Поставяне на контраст (100мл.=1 опаковка) | 120.00 |
Поставяне на контраст (50мл.=1 опаковка) | 65.00 |
Ехографии | |
Мамография на двете млечни жлези | 60.00 |
Ехомамография и мамография | 100.00 |
Ехография на повърхностни структури | 60.00 |
Ехография на коремни и ретроперитонеални органи | 60.00 |
Ехография на малък таз | 60.00 |
Ехография на млечни жлези | 60.00 |
Ехография на простата | 40.00 |
Ехография на щитовидна жлеза | 60.00 |
Клиничен преглед и ехография на тазобедрените стави на новородено | 60.00 |
Други услуги в образна диагностика | |
Голяма плака | 30.00 |
ЯМР или КАТ на плаки | 50.00 |
Запис на диск | 10.00 |
Запис на диск за голяма плака на рентгенов филм | 30.00 |
Запис на диск за малка плака на рентгенов филм | 20.00 |
Малка плака | 10.00 |
Разчитане на рентгенова снимка | 15.00 |
МИКРОБИОЛОГИЯ | |
Anti-HCV | 28.00 |
