Ценоразпис на платени медицински услуги в ДКЦ "Св. София"
Услуги | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прегледи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен преглед от хабилитирано лице Професор | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен преглед от хабилитиран лекар | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичен преглед от хабилитирано лице | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен преглед | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичен преглед | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акушерство и гинекология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен гинекологичен преглед с колпоскопия и ехографски преглед на матката и яйчниците | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гинекологичен преглед с извършване на биопсия на маточната шийка | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4D ехография-Ехографски скрининг за аномалии на плода и доплерово изследване на кръвотока | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NST-Мониторен запис на тоновета на плода | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амниоцентеза с ДНК анализ | 440.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вземане на влагалищен секрет | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вътрематочна инсеминация с донорска сперма | 650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ембриоредукция | 530.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ендокринологична консултация | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ехографски преглед на матката и яйчниците | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ехографски преглед на плода | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ехографски скрининг за аномалии при многоплодна бременност, генетична консултация и Доплерово изследване на кръвотока | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ехографско изследване на фоликулите при стерилитет-фоликулометрия | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колпоскопия на маточната шийка | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение на кондиломи с течен азот или коагулация | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение на раничка на маточната шийка с криотерапия | 130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обгаряне на раничка на маточната шийка под колпоскопски контрол | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преглед и сваляне на спирала | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преглед, поставяне на спирала и ехографски контрол на спиралата | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съпружеска вътрематочна инсеминация | 450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗ с измерване на нухална транслуценция | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хистеросалпингография с упойка | 250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорионна биопсия с ДНК анализ | 440.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обучение АГ | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женска консултация - проследяване на бременността, 1ва вноска | 460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женска консултация - проследяване на бременността, 2ра вноска | 460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗЕБРА / ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ С АКУШЕРКА | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ортопедия и травматология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице доц. Михов | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен специализиран преглед на повече от една зона | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице Доцент | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вътреставна апликация без цената на медикамента | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Големи рани с първична обработка и сутура от 5 да 10 лигатури | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голяма превръзка | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторична обработка на рана - превръзка без сутура | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторична обработка на рана с изрязване и втор. сутура | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анестезия - с лидокаин за една ампула | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипсов ботуш | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглушаване гипс шина | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имобилизация - горен крайник | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имобилизация - горен крайник пластмасов гипс | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имобилизация на предмишница | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиничен преглед и ехография на тазобедрените стави на новородено - Ортопедия и травматология | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малка превръзка | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малки рани - първична обработка без сутура | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малки рани първична сутура до пет лигатури | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наместване и имобилизация при фрактури на горен крайник | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наместване и имобилизация при фрактури на долен крайник | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отваряне на гнойник- абцес | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставянена система | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пункция на киста, хематом - Ортопедия и травматология | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сваляне на гипс | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смяна на гипс-горен крайник | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смяна на гипс-долен крайник | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставна пункция | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина - долен крайник - пластмасов гипс | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина - долен крайник | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина подбедрица -пластмасов гипс | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина подбедрица | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина тип Дезо | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ендорет /PRGF/ кит - 2 | 612.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ендорет /PRGF/ кит - 3 | 850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ендорет /PRGF/ кит - 4 | 1 224.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cingal | 550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxygene-Ozone Терапия до 4 зони | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxygene-Ozone Терапия над 4 зони | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRP | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЦП (ACP) | 360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viscosil | 192.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венозни вливания на медикаменти | 151.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиничен преглед и ехография на тазобедрените стави на новородено - Ортопедия и травматология | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консултативен преглед /до 30 минути/ | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консултация | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консултация по документи за образни изследвания | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консултация по документи, диагностичен план, рецепта | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консултация с лекар специалист Медицинска онкология | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консултация с психолог за външни пациенти | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консултация с психолог за лежащоболни пациенти извън мед. онкология | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консултация с психолог- 30 лв на всеки 30 минути допълнително | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консултация с психолог: 40 лв до 60 минути | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прилагане на ХТ субстанция венозно до 15 минути | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прилагене на ХТ субстанция венозно до 3 часа | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промивка на уринарен катетер | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венозна инфузия под лекарско наблюдение | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичен специализиран преглед | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторична консултация с лекар специалист Медицинска онкология | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторична консултация със специалист Трансфузионна хематология | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспансерен/ профилактичен преглед вторичен | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспансерен/ профилактичен преглед първичен | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доплащане за медицинска услуга | 238.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манипулация до 180 мин. от високоспециализиран медицински специалист | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манипулация до 30 мин. от високоспециализиран медицински специалист | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манипулация до 90 мин. от високоспециализиран медицински специалист | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насочване за консултациия със специалист от болница „СВета София“ | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определяне на план за лечение /онкокомитет/ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отбременяваща гръдна пункция | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отбременяваща коремна пункция | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет 7 консултации с психолог за външни пациенти | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет 7 консултации с психолог за лежащоболни пациенти извън мед. онкология | 250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинска консултация по документи | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка на документи за ТЕЛК, болничен, протоколи, PETCT и SPECT | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка на документи на български език за консултация в чужбина | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддържане на постоянен кататер/порт/ | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получаване на становище от онкокомисия /след рестадиране/ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставяне на абокат | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставяне на уринарен катететр | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилна консултация | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решение на ЛКК | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прилагане на ХТ субстанция 3-12 часа | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прилагане на ХТ субстанция чрез еластомерна помпа | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прилагане на ХТ субстнация 12-24 часа | 130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прилагане на хормони мускулно или субкутанно | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколи - ендокринна терапия / перуки | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консултация с насочване към патохистологична комисия | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УНГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен специализиран преглед - д-р Илиев/началник отделение | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен преглед - УНГ | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичен преглед - УНГ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вземане на биопсия под местна анестезия | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вземане на носен секрет | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вземане на секрет от гърло | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вземане на секрет от нос | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вземане на секрет от ухо | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Домашна визита с консултация при осигурен транспорт | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Домашна визита;контролен преглед при осигурен транспорт | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Екстракция на камък от канала на слюнчена жлеза с местна анестезия | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Екстракция на чужди тела от уста и фаринкс с местна анестезия | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Екстракция на чужди тела от ухо и нос - неоперативно | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Екстракция на чужди тела от ухо и нос - оперативно, с местна анестезия | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електрокаутеризация на кръвоносни съдове на носа под местна анестезия | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ендоскопска диагностика на ЛОР органи с местна анестезия | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Есктрация на чуждо тяло от външния слухов проход | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задна носна тампонада под местна анестезия | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задна риноскопия | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залепване на рана | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изследване на слуха (аудиометрия) | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индиректна ларингскопия | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инцизия на отематом с местна анестезия | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инцизия на перитонзиларен абсцес под местна анестезия | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инцизия на форункул във външния слухов проход | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манипулации и поставяне на медикаменти във В.С.П. | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Намазване на гърлото с медикаменти | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка и шев на рана с местна анестезия | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отоскопия | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсраняване на папиломи на фаринкса с местна анестезия | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парацентеза под местна анестезия | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставяне на дренажи при остър синуит | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставяне на медикаменти в носните ходове | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предна носна тампонада с местна анестезия | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предна тампонада при епистаксис | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продухване на Полицер | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промивка на ухо за церумен | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пункция на синус с местна анестезия | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Риноскопия | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сваляне на конци с малка превръзка | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сваляне на тампонада | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фарингоскопия | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химическо обгаряне на кръвоносни съдове на носа под местна анестезия | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дерматология и венерология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен преглед - Дерматология и венерология | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичен преглед | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дерматоскопия | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електрокоагулация до 3 лезии | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електрокоагулация над 3 лезии | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изрязване на фиброми /до 10 бр./ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изрязване на фиброми /до 20 бр./ | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструментално почистване на хронична язва /инстр.поч. на хронични или трофични язви/ | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интрадермални алергологични тестове | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интралезионално /вкл. Интрамускулно/ инжектиране на медикамент | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инцизия на меки тъкани | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инцизия на меки тъкани с дренаж | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криотерапия | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Културелно микологично изследване | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кюретаж на кожни лезии | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение с течен азот | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отстраняване на кожни лезии чрез пънч ексцизия | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника /1-ва/ | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника /2-ра и всяка следваща/ | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставяне на локална анестезия | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Премахване на фиброми /до 3 бр./ | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Премахване на фиброми /до 5 бр./ | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сваляне на конци | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хемостаза | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химичен пилинг за лечение на акне | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химична обработка на кожни лезии | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вземане на биопсичен материал | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вземане на предварителна цитология | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет превръзка със сваляне на конци | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вземане на секрет за микробиология | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вътрешни болести и кардиология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕТ (велоергометрия) | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕКГ(електрокардиограма) | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕхоКГ(ехокардиография) | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холтер АН | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холтер ЕКГ - 24 часа | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холтер ЕКГ - 48 часа | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холтер ЕКГ - 72 часа | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортно-медицинска консултация | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревматология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен преглед | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичен преглед | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ехография на ОДА/ОПОРНО ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ/ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ендокринология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен преглед | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичен преглед | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преглед с ехограф при ендокринолог | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ехография на щитовидна жлеза | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психиатрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преглед от психиатър | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гастроентерология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен преглед - Гастроентерология | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичен преглед - Гастроентерология | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абдоминална ехография - Гастроентерология | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абдоминална парацентеза | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Екстракция на чуждо тяло | 280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ехография на малък таз | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастно-усилена ехография (без консуматив) | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиброгастроскопия | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиброгастроскопия с полипектомия | 280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиброколоноскопия | 250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиброколоноскопия с полипектомия | 320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиброскен | 180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перкутанна чернодробна биопсия (без консуматив) | 180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставяне на интрагастрален балон | 2 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставяне на стомашна инжекция Ботокс | 1 700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Премахване на интрагастрален балон | 700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дихателна система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен преглед/Пулмолог/Алерголог | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичен преглед/Пулмолог/Алерголог | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИД с БДТ | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционално изследване на дишането(ФИД) - контроли | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционално изследване на дишането(ФИД) - първично изследване | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
След Ковид пакет от пулмолог | 166.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
След ковид пакет от пулмолог спирометрия и КТ бял дроб | 328.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
След ковид пакет от пулмолог спирометрия и колич. тест | 217.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОСТ-COVID ПАКЕТ | 204.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консултация от лекар за поставяне на ТАП | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проба Манту | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алергология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестуване с един алерген | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бронходилататорен тест с бета-агонисти | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спирометрия | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Епикутанни проби в стоматология | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗК- КАП с анестетици и предоперативна подготовка | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗК- КАП с битови и поленови алергени | 51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инжекция от алергенна имунотерапия (АИТ) | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАП с анестетици | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАП с анестетици и подготовка за инвазивно изследване | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАП с битови и поленови, битови и епидермални алергени | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАП с контрастно вещество и подготовка за образно изследване | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАП със стоматологични анестетици и подготовка за съответни манипулации | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожно-алергично тестуване | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор епикутанни проби | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неврология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първичен преглед от д-р Олевски | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичен преглед от д-р Олевски | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕМГ от д-р Олевски | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
