Ценоразпис на платени медицински услуги в ДКЦ "Св. София"
Услуги | Цена | |
Прегледи | ||
Първичен преглед от хабилитирано лице Професор | 120,00 | |
Първичен преглед от хабилитиран лекар Доцент | 100,00 | |
Вторичен преглед от хабилитирано лице | 80,00 | |
Първичен преглед | 70,00 | |
Вторичен преглед | 50,00 | |
Акушерство и гинекология - Хабилитиран лекар | ||
Първичен преглед от хабилитиран лекар доц. Мазнейкова | 100,00 | |
Вторичен преглед от хабилитирано лице доц. Мазнейкова | 80,00 | |
Първичен гинекологичен преглед | 70,00 | |
Вторичен преглед | 50,00 | |
Консултация по документи, обсъждане на резултати от хабилитирано лице доц. Мазнейкова | 60,00 | |
Фетална морфология на плода във всеки срок на бременността | 120,00 | |
Фетална морфология при многоплодна бременност във всеки срок на бременността | 150,00 | |
Ранна фетална морфология с извършване на ранен БХС /11.0 г.с. - 13.6 г.с./ | 120,00 | |
Ембриоредукция | 580,00 | |
Хорионна биопсия с ДНК анализ | 480,00 | |
Амниоцентеза с ДНК анализ | 480,00 | |
Акушерство и гинекология | ||
Първичен преглед | 70,00 | |
Вторичен преглед | 50,00 | |
Консултация с АГ специалист | 30,00 | |
Ехографски преглед на матката и яйчниците | 60,00 | |
Ехографски преглед на плода | 60,00 | |
Ехографска оценка на маточна шийка по време на бременност | 30,00 | |
Колпоскопия на маточната шийка | 50,00 | |
Лечение на раничка на маточната шийка с криотерапия | 150,00 | |
Извършване на хистеросалпингография от АГ специалист | 150,00 | |
Вземане на влагалищен секрет | 12,00 | |
NST-Мониторен запис на тоновета на плода | 30,00 | |
ЗЕБРА / ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ С АКУШЕРКА С NST-Мониторен запис на тоновета на плода | 40,00 | |
ЗЕБРА / ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ С АКУШЕРКА | 50,00 | |
Пакетни цени АГ | ||
Гинекологичен преглед с ехография на матката и яйчниците | 110,00 | |
Колпоскопия с извършване на биопсия | 90,00 | |
Преглед, поставяне на спирала и ехографски контрол на спиралата | 120,00 | |
Преглед и сваляне на спирала | 100,00 | |
Акушерски преглед с ехография на плода | 110,00 | |
Акушерски преглед с ехография на плода и оценка на маточна шийка по време на бременност | 130,00 | |
Платена женска консултация /10 акушерски прегледа, 6 ехографии на плода и 4 NST /, без включени лабораторни изследвания | 800,00 | |
Ортопедия и травматология | ||
Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице доц. Михов | 100.00 | |
Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице Доцент | 80.00 | |
Преглед от ортопед - травматолог | 80-120.00 | |
Вторичен преглед от хабилитирано лице | 80,00 | |
Първичен специализиран преглед | 70,00 | |
Вторичен преглед | 50,00 | |
Вътреставна апликация без цената на медикамента | 40.00 | |
Големи рани с първична обработка и сутура от 5 да 10 лигатури | 100,00 | |
Превръзка | 20.00 | |
Вторична обработка на рана - превръзка без сутура | 20.00 | |
Вторична обработка на рана с изрязване и втор. сутура | 50,00 | |
Анестезия - с лидокаин за една ампула | 25.00 | |
Гипсов ботуш | 80,00 | |
Заглушаване гипс шина | 40,00 | |
Имобилизация - горен крайник | 60.00 | |
Имобилизация - горен крайник пластмасов гипс | 100.00 | |
Имобилизация на предмишница | 60,00 | |
Клиничен преглед и ехография на тазобедрените стави на новородено - Ортопедия и травматология | 100,00 | |
Малки рани - първична обработка без сутура | 30.00 | |
Малки рани първична сутура до пет лигатури | 80,00 | |
Наместване и имобилизация при фрактури на горен крайник | 100,00 | |
Наместване и имобилизация при фрактури на долен крайник | 120,00 | |
Отваряне на гнойник- абцес | 50.00 | |
Пункция на киста, хематом - Ортопедия и травматология | 50,00 | |
Сваляне на гипс | 30.00 | |
Смяна на гипс-горен крайник | 100,00 | |
Смяна на гипс-долен крайник | 120,00 | |
Ставна пункция | 40.00 | |
Шина - долен крайник - пластмасов гипс | 120.00 | |
Долен крайник - гипс | 70.00 | |
Шина подбедрица -пластмасов гипс | 120.00 | |
Шина подбедрица | 70.00 | |
Имобилизация - тип Дезо | 80,00 | |
Cingal | 550.00 | |
Oxygene-Ozone Терапия | 80,00 | |
АЦП (ACP) | 430,00 | |
Viscosil | 192.00 | |
Венозни вливания на медикаменти | 180,00 | |
РЕВМАТОЛОГИЯ | ||
Първичен специализиран преглед | 70,00 | |
Вторичен преглед | 50,00 | |
Ехография на ОДА/ОПОРНО ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ/ | 50,00 | |
Ставна пункция | 40,00 | |
МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ | ||
Консултативен преглед /до 30 минути/ | 60.00 | |
Консултация | 20.00 | |
Консултация по документи за образни изследвания | 60.00 | |
Консултация по документи, диагностичен план, рецепта | 10.00 | |
Консултация с лекар специалист Медицинска онкология | 100,00 | |
Консултация с психолог за външни пациенти | 70,00 | |
Консултация с психолог за лежащоболни пациенти извън мед. онкология | 60,00 | |
Прилагане на ХТ субстанция венозно до 15 минути | 30.00 | |
Прилагене на ХТ субстанция венозно до 3 часа | 75.00 | |
Промивка на уринарен катетер | 15.00 | |
Венозна инфузия под лекарско наблюдение | 50.00 | |
Вторичен специализиран преглед | 40.00 | |
Вторична консултация с лекар специалист Медицинска онкология | 70,00 | |
Вторична консултация със специалист Трансфузионна хематология | 60.00 | |
Диспансерен/ профилактичен преглед вторичен | 30.00 | |
Диспансерен/ профилактичен преглед първичен | 60.00 | |
Доплащане за медицинска услуга | 238.00 | |
Манипулация до 180 мин. от високоспециализиран медицински специалист | 90,00 | |
Манипулация до 30 мин. от високоспециализиран медицински специалист | 40.00 | |
Манипулация до 90 мин. от високоспециализиран медицински специалист | 60,00 | |
Насочване за консултациия със специалист от болница „СВета София“ | 15.00 | |
Определяне на план за лечение /онкокомитет/ | 50.00 | |
Отбременяваща гръдна пункция | 75.00 | |
Отбременяваща коремна пункция | 50.00 | |
Пакет 7 консултации с психолог за външни пациенти | 300,00 | |
Пакет 7 консултации с психолог за лежащоболни пациенти извън мед. онкология | 320.00 | |
Медицинска консултация по документи | 40.00 | |
Подготовка на документи за ТЕЛК, болничен, протоколи, PETCT и SPECT | 50.00 | |
Подготовка на документи на български език за консултация в чужбина | 100.00 | |
Поддържане на постоянен кататер/порт/ | 25.00 | |
Получаване на становище от онкокомисия /след рестадиране/ | 50.00 | |
Поставяне на абокат | 15.00 | |
Поставяне на уринарен катететр | 25.00 | |
Фамилна консултация | 80.00 | |
Решение на ЛКК | 30.00 | |
Прилагане на ХТ субстанция 3-12 часа | 100.00 | |
Прилагане на ХТ субстанция чрез еластомерна помпа | 80.00 | |
Прилагане на ХТ субстнация 12-24 часа | 130.00 | |
Прилагане на хормони мускулно или субкутанно | 25.00 | |
Протоколи - ендокринна терапия / перуки | 50.00 | |
Консултация с насочване към патохистологична комисия | 50.00 | |
Консултация с лекар специализант | 70.00 | |
Поставяне на охлаждаща шапка | 400.00 | |
Манипулация перорална /парентерална терапия | 50.00 | |
Диетологична консултация с онколог | 100,00 | |
Консултация по преведени документи от чужбина | 100,00 | |
УНГ | ||
Първичен специализиран преглед - д-р Илиев/началник отделение | 100.00 | |
Първичен специализиран преглед - д-р Хунашвили | 100.00 | |
Първичен преглед - УНГ | 100,00 | |
Вторичен преглед - УНГ | 70,00 | |
Първичен специализиран преглед | 70,00 | |
Вторичен преглед | 50,00 | |
Вземане на биопсия под местна анестезия | 70,00 | |
Вземане на секрет от гърло | 15,00 | |
Вземане на секрет от нос | 15,00 | |
Вземане на секрет от ухо | 15,00 | |
Екстракция на камък от канала на слюнчена жлеза с местна анестезия | 150,00 | |
Екстракция на чужди тела от уста и фаринкс с местна анестезия | 100,00 | |
Екстракция на чужди тела от ухо и нос - неоперативно | 50,00 | |
Екстракция на чужди тела от ухо и нос - оперативно, с местна анестезия | 100,00 | |
Електрокаутеризация на кръвоносни съдове на носа под местна анестезия | 150,00 | |
Ендоскопска диагностика на ЛОР органи с местна анестезия | 80,00 | |
Есктрация на чуждо тяло от външния слухов проход | 50,00 | |
Задна носна тампонада под местна анестезия | 100,00 | |
Задна риноскопия | 20,00 | |
Залепване на рана | 20.00 | |
Изследване на слуха (аудиометрия) | 40,00 | |
Индиректна ларингскопия | 20,00 | |
Инцизия на отематом с местна анестезия | 70,00 | |
Инцизия на перитонзиларен абсцес под местна анестезия | 100.00 | |
Инцизия на форункул във външния слухов проход | 50,00 | |
Манипулации и поставяне на медикаменти във В.С.П. | 10.00 | |
Намазване на гърлото с медикаменти | 10.00 | |
Обработка и шев на рана с местна анестезия | 60.00 | |
Отоскопия | 20,00 | |
Отсраняване на папиломи на фаринкса с местна анестезия | 150,00 | |
Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия | 30,00 | |
Парацентеза под местна анестезия | 150,00 | |
Поставяне на дренажи при остър синуит | 20.00 | |
Поставяне на медикаменти в носните ходове | 20,00 | |
Предна носна тампонада с местна анестезия | 50,00 | |
Предна тампонада при епистаксис | 50,00 | |
Продухване на Полицер | 20,00 | |
Промивка на ухо за церумен | 20,00 | |
Пункция на синус с местна анестезия | 100,00 | |
Риноскопия | 20,00 | |
Сваляне на конци с малка превръзка | 20.00 | |
Сваляне на тампонада | 20.00 | |
Фарингоскопия | 10,00 | |
Химическо обгаряне на кръвоносни съдове на носа под местна анестезия | 50,00 | |
Дерматология и венерология | ||
Първичен преглед - Дерматология и венерология | 70,00 | |
Вторичен преглед | 50,00 | |
Дерматоскопия | 30,00 | |
Електрокоагулация до 3 лезии | 80,00 | |
Електрокоагулация над 3 лезии | 80.00 | |
Изрязване на фиброми /до 10 бр./ | 100,00 | |
Изрязване на фиброми /до 20 бр./ | 140,00 | |
Инструментално почистване на хронична язва /инстр.поч. на хронични или трофични язви/ | 25,00 | |
Интрадермални алергологични тестове | 35.00 | |
Интралезионално /вкл. Интрамускулно/ инжектиране на медикамент | 20.00 | |
Инцизия на меки тъкани | 120,00 | |
Инцизия на меки тъкани с дренаж | 140,00 | |
Криотерапия | 30.00 | |
Културелно микологично изследване | 20.00 | |
Кюретаж на кожни лезии | 70,00 | |
Лечение с течен азот | 40.00 | |
Отстраняване на кожни лезии чрез пънч ексцизия | 80.00 | |
Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника /1-ва/ | 100,00 | |
Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника /2-ра и всяка следваща/ | 70,00 | |
Поставяне на локална анестезия | 15,00 | |
Премахване на фиброми /до 3 бр./ | 50,00 | |
Премахване на фиброми /до 5 бр./ | 70,00 | |
Сваляне на конци | 20,00 | |
Хемостаза | 25,00 | |
Химичен пилинг за лечение на акне | 120.00 | |
Химична обработка на кожни лезии | 40,00 | |
Вземане на биопсичен материал | 80.00 | |
Вземане на предварителна цитология | 30.00 | |
Пакет превръзка със сваляне на конци | 100.00 | |
Елипсовидна ексцизия на кожна лезия >0,5см | 250,00 | |
Елипсовидна ексцизия на кожна лезия <0,5см | 200.00 | |
Инцизия и екстракция на киста/липом <0,5см | 140.00 | |
Инцизия и екстракция на киста/липом >0,5см | 200.00 | |
Поставяне на малка превръзка | 10.00 | |
Поставяне на голяма превръзка | 20.00 | |
Изследване с лампа на Wood | 20.00 | |
Вземане на секрет за микробиология | 12,00 | |
Вътрешни болести и кардиология | ||
Преглед, ЕКГ и ехокардиография проф. Златарева | 180.00 | |
Вторичен преглед от проф. Златарева | 120.00 | |
Ехокардиография от проф. Златарева | 80,00 | |
Консултация по документи от проф. Златарева | 100,00 | |
Първичен преглед от кардиолог | 110,00 | |
Вторичен преглед от кардиолог | 60,00 | |
ВЕТ (велоергометрия) | 100.00 | |
ЕКГ(електрокардиограма) | 10.00 | |
ЕхоКГ(ехокардиография) | 50.00 | |
Холтер АН | 70,00 | |
Холтер ЕКГ - 24 часа | 70,00 | |
Холтер ЕКГ - 48 часа | 100.00 | |
Холтер ЕКГ - 72 часа | 120.00 | |
Трансехофазиална ехокардиография, без упойка | 180.00 | |
Трансехофазиална ехокардиография с краткотрайна анестезия | 240.00 | |
Консултация по документи от кардиолог | 50,00 | |
Ревматология | ||
Първичен преглед | 70,00 | |
Вторичен преглед | 50,00 | |
Ехография на ОДА/ОПОРНО ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ/ | 80,00 | |
Ендокринология | ||
Първичен преглед | 70,00 | |
Вторичен преглед | 50,00 | |
Преглед с ехограф при ендокринолог | 110,00 | |
Ехография на щитовидна жлеза | 60.00 | |
Психиатрия | ||
Преглед от психиатър | 70,00 | |
Гастроентерология | ||
Първичен преглед - Гастроентерология | 60.00 | |
Вторичен преглед - Гастроентерология | 40.00 | |
Преглед с ехография | 110,00 | |
Абдоминална ехография - Гастроентерология | 60.00 | |
Абдоминална парацентеза | 100,00 | |
Екстракция на чуждо тяло | 280.00 | |
Ехография на малък таз | 15.00 | |
Контрастно-усилена ехография (без консуматив) | 180,00 | |
Фиброгастроскопия | 250,00 | |
Фиброгастроскопия с полипектомия | 300,00 | |
Фиброколоноскопия | 300,00 | |
Фиброколоноскопия с полипектомия | 350,00 | |
Фиброскен | 180.00 | |
Перкутанна чернодробна биопсия (без консуматив) | 180.00 | |
Поставяне на интрагастрален балон | 2 200.00 | |
Поставяне на стомашна инжекция Ботокс | 1 700.00 | |
Премахване на интрагастрален балон | 700.00 | |
Дихателна система | ||
Първичен преглед/Пулмолог/Алерголог | 80,00 | |
Вторичен преглед/Пулмолог/Алерголог | 80,00 | |
ФИД с БДТ | 50,00 | |
Функционално изследване на дишането(ФИД) - първично изследване | 40,00 | |
Функционално изследване на дишането(ФИД) - контроли | 30.00 | |
Проба Манту | 30,00 | |
Алергология | ||
Тестуване с един алерген | 5,00 | |
КАП с анестетици | 80,00 | |
КАП с битови и поленови, битови и епидермални алергени | 80,00 | |
КАП с контрастно вещество и подготовка за образно изследване | 5,00 | |
ФИД с БДТ | 50,00 | |
Функционално изследване на дишането(ФИД) - първично изследване | 40,00 | |
Функционално изследване на дишането(ФИД) - контроли | 30.00 | |
Неврология | ||
Първичен преглед от д-р Олевски | 120.00 | |
Вторичен преглед от д-р Олевски | 50.00 | |
ЕМГ от д-р Олевски | 120.00 | |
Първичен преглед - Неврология | 80.00 | |
Пърчивен преглед от Д-р Стоянова | 100.00 | |
Вторичен преглед от Д-р Стоянова | 50.00 | |
Първичен преглед от Д-р Шакир | 100.00 | |
Вторичен преглед - Неврология | 40.00 | |
ЕЕГ | 100.00 | |
ЕМГ | 100.00 | |
Доплащане за иглена ЕМГ | 30.00 | |
Периферен Doppler | 50.00 | |
Доплер | 80.00 | |
Доплерова сонография | 50.00 | |
Манипулация - периневрална блокада | 40.00 | |
Манипулация с медикамент | 50.00 | |
Неврохирургия | ||
Първичен неврохирургичен преглед | 70,00 | |
Вторичен неврохирургичен преглед | 50,00 | |
Блокада на периферен нерв или става | 95.00 | |
Офталмология | ||
Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице - ОЧНИ болести | 160,00 | |
Първичен преглед специалист - ОЧНИ болести | 100,00 | |
Вторичен преглед от хабилитирано лице | 100,00 | |
Вторичен преглед специалист - ОЧНИ болести | 60,00 | |
Лазер-терапия при диабетна ретинопатия на сеанс | 80,00 | |
Зрителна острота | 20,00 | |
Измерване на вътреочно налягане | 20,00 | |
Компютърна периметрия | 70,00 | |
Консултация - ОЧНИ Болести | 60,00 | |
A/B ехография ОЧНИ | 80,00 | |
Авторефрактометрия | 30,00 | |
Оглед на преднокамерен ъгъл | 70,00 | |
Оглед на ретинна периферия с триогледална леща на Голдман | 90,00 | |
Оформяне на документи за ТЕЛК или други медицински комисии - ОЧНИ БОЛЕСТИ | 80,00 | |
Очни предоперативни изследвания при назначаване на витреоретинална операция | 140,00 | |
Очни предоперативни изследвания при назначаване на операция за глаукома | 140,00 | |
Флуоресцеинова ангиография | 90,00 | |
Фотодокументация | 70,00 | |
Фундоскопия | 40,00 | |
Циклоплегия | 50,00 | |
Очни предоперативни изследвания при назначаване на операция за катаракта | 140,00 | |
Пакет за проследяване на глаукома (очно налягане-двукратно измерване в рамките на 1 месец, компютърна периметрия, фотодокументация на зрителния нерв, ОСТ) | 160,00 | |
Пакет за проследяване на диабетна ретинопатия (зрителна острота, вътреочно налягане, фундоскопия, фотодокументация на ретината, ОСТ) | 140,00 | |
Пакет за проследяване на макулна дегенерация (зрителна острота, вътреочно налягане, фотодокументация, ОСТ) | 140,00 | |
Пакет скринингови изследвания - ретина | 100,00 | |
Пакет- глаукома | 100,00 | |
Поставяне на скъпоструващ медикамент с интравитреално приложение | 200,00 | |
Годишен пакет за проследяване на промяната в диоптъра при деца (2 прегледа на 6 месеца) | 150,00 | |
+ повдигане на устен ъгъл с фасция | 2100,00 | |
Бараж на промени в периферията на ретината | 260,00 | |
Дакрио + тръбичка | 2800,00 | |
Дакрио + тръбичка обща упойка за 20 мин. | 3200,00 | |
Екстракция на катаракта с имплантация на вътреочна леща | 1700-2000 | |
Ектропион , ентропион | 2500-3500 | |
Енуклеация , евисцерация с имплант или вторична имплахтация обща упойка | 3800-4500 | |
Естетична блефаропластика - 2 горни или долни | 4200,00 | |
Естетична блефаропластика - 4 клепача | 4900-5900 | |
Корекция на уши | 5900,00 | |
Лазерен бараж | 260,00 | |
Лазерна иридотомия | 260,00 | |
Лазерна капсулотомия | 260,00 | |
Лазерна трабекулопластика | 260,00 | |
Липофилинг за последващи процедури | 1200,00 | |
Липофилинг – първоначален | 3100,00 | |
Махане на конци - кожни | 60,00 | |
Махане на конци - очни | 100,00 | |
ОСТ (оптична кохерентна томография) | 120,00 | |
Повдигане на вежди / естетично / | 2900-3200 | |
Поставяне на субконюнктивална инжекция - ОЧНИ | 60,00 | |
Птоза | 2600-3600 | |
Реконструкция на анофталмна орбита с лигавица или дерма | 4800-5900 | |
Сваляне на конци в операционна | 100,00 | |
Сваляне на тръбичка | 60,00 | |
Скъпоструващ медицински консуматив | 1000 до 3500 | |
Скъпоструващ медицински консуматив - Express | 2700,00 | |
Страбизъм | 2300-5200 | |
Състояние след лицева парализа – горен и долен клепач / присадка на хрущял,удължаване на горен клепач | 5500,00 | |
Терапевтична контактна леща - напасване | 80,00 | |
Тумор на клепачите – голям | 3800,00 | |
Тумор на клепачите – малък – среден 1см. | 1400,00 | |
Урология | ||
Първичен преглед от хабилитиран лекар - Уролог | 150,00 | |
Вторичен преглед от хабилитирано лице - Уролог | 100,00 | |
Първичен преглед от лекар уролог | 120,00 | |
Вторичен преглед отлекар уролог | 60,00 | |
Ехография за мъже на пенис, тестиси и скротум | 60.00 | |
Масаж на простата и вземане на простатен секрет | 60,00 | |
Поставяне или смяна на уретрален катетър | 60.00 | |
Урофлоуметрия | 60,00 | |
Поставяне на Цистофикс | 400.00 | |
Поставяне на нелатонов катетър и поставяне на лекарства в пикочния мехур | 60,00 | |
Поставяне или смяна на силиконов катетър ( с катетър от болницата ) | 100,00 | |
Промивка през поставен уретрален катетър | 60,00 | |
Дилатация на уретра с восъчен дилататор | 60.00 | |
Репониране на препуциум при парафимоза | 60.00 | |
Поставяне на подкожна депо инжекция с LHRH агонист | 60,00 | |
Поставяне на подкожна инжекция за хормонотерапия при простатен карцином | 60,00 | |
Поставяне на лекарство в пикочния мехур с еднократна катетериация | 60,00 | |
Постявяне на катетър / уретрален | 60,00 | |
Промиване на уретрален катетър | 60,00 | |
Ехография за жени на бъбреци и пикочен мехур | 60,00 | |
Ехография за мъже на бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза | 60,00 | |
Съдова хирургия, ангиология и обща хирургия | ||
Първичен преглед от хабилитиран лекар | 80.00 | |
Вторичен преглед от хабилитирано лице | 60.00 | |
Първичен преглед | 70,00 | |
Вторичен преглед | 50,00 | |
Преглед с УЗД на периферни съдове | 90.00 | |
Преглед с ехография на млечни жлези | 120.00 | |
Пункция на киста на млечна жлеза | 40.00 | |
Ехо- Doppler | 50.00 | |
Периферен Doppler | 50.00 | |
Доплер на долни крайници | 50.00 | |
Големи рани - първична обработка без сутура | 40.00 | |
Големи рани - първична обработка със сутура до 10 лигатури | 80.00 | |
Големи рани - първична обработка със сутура над 10 лигатури | 100.00 | |
Вторична обработка на рана (превръзка без сутура) | 20.00 | |
Вторична обработка на рана (превръзка с изрязване и сутура) | 30.00 | |
Инцизия на абсцес | 70.00 | |
Инцизия на киста, хематом с евакуация и дренаж | 70.00 | |
Отстраняване на чужди тела | 50.00 | |
Поставяне на система - Съдова хирургия, ангиология и обща хирургия | 30.00 | |
Пункция на киста, хематом | 60.00 | |
Склеротерапия на разширени вени на крак | 350.00 | |
Тотално отстраняване на нокът | 100.00 | |
Частична резекция на нокът | 80.00 | |
Отстраняванена кърлеж-оперативно | 60.00 | |
Отстраняване на кърлеж-неоперативно | 30.00 | |
Отстраняване на чуждо тяло | 60.00 | |
Спиртен компрес | 30.00 | |
Педиатрия | ||
Специализиран педиатричен преглед | 70,00 | |
Вторичен педиатричен преглед | 50,00 | |
Анестезиология и интензивно лечение | ||
Преглед/консултация с анестезиолог | 140,00 | |
Вторичен преглед - АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ | 40.00 | |
Анестезия над 1 час с наблюдение и мониторинг(както и в ЯМР) | 180.00 | |
Венозна инфузия /10-30 мин./. | 20.00 | |
Венозна инфузия над 30 мин. | 30.00 | |
Инфузия | 25.00 | |
Наблюдение и мониторинг след анестезия | 60.00 | |
Периферен венозен път (абокат) | 10.00 | |
Поставяне на назогастрална сонда | 30.00 | |
Тестуване за упойка | 40.00 | |
Ултразвук навигирана блокада на горен крайник | 100.00 | |
Ултразвук навигирана блокада на долен крайник | 100.00 | |
Ултразвук навигирани тригер пойнт блокади | 100.00 | |
Фасетни, трансфораминални и коренчеви блокади в лумбалната област | 120.00 | |
Фасетни, трансфораминални и коренчеви блокади в торакалната и шийна области | 120.00 | |
Централна венозна катетеризация | 180.00 | |
Седация до 1 час | 60.00 | |
Лечение на болката | 800.00 | |
Инфузионна терапия | 1000.00 | |
Пакет лечение на болка и инфузионна терапия | 1200.00 | |
Физиотерапия и рехабилитация | ||
Първичен преглед от хабилитирано лице Професор | 80.00 | |
Вторичен преглед от хабилитирано лице | 60.00 | |
Първичен преглед | 70,00 | |
Вторичен преглед | 50,00 | |
Консултация | 30.00 | |
HV - терапия - едно поле | 15,00 | |
Апаратен лимфен дренаж - едно поле | 20.00 | |
Бягаща пътека | 15,00 | |
Велотренировка | 15,00 | |
Вибротерапия | 15,00 | |
Комбинирана рехабилитация | 60.00 | |
Комбинирана терапия | 80.00 | |
ЛФК - аналитична | 30.00 | |
ЛФК с уреди | 15,00 | |
Лазерпунктура | 20.00 | |
Магнитовибротерапия | 20.00 | |
Магнитотерапия - едно поле | 15,00 | |
Мануална терапия | 50.00 | |
Масаж | 80.00 | |
Масаж-частичен | 40.00 | |
Пасивна ЛФК с артромот | 15,00 | |
Подводен струев масаж /тангентор/ | 30.00 | |
Подводна ЛФК | 20.00 | |
Светлотерапия | 15,00 | |
Сканиращ лазер | 20.00 | |
Суспенсотерапия /клетка на Роше/ | 15,00 | |
Терапия с НЧТ - едно поле | 15,00 | |
Терапия с СЧТ - едно поле | 15,00 | |
УЗ терапия - едно поле | 15,00 | |
Пакет 1 | 400.00 | |
Пакет 2 | 200.00 | |
Пакет 3 | 300.00 | |
ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ | ||
Първичен преглед от Д-р Пеев | 100.00 | |
Вторичен преглед от Д-р Пеев | 60.00 | |
Първичен преглед | 50.00 | |
Вторичен преглед | 30.00 | |
Големи рани - първична обработка без сутура | 40.00 | |
Големи рани - първична обработка със сутура | 60.00 | |
Вторична обработка на рана (превръзка без сутура) | 20.00 | |
Вторична обработка на рана (превръзка с изрязване и сутура) | 30.00 | |
Инцизия на абцес - дренаж | 50.00 | |
Инцизия на киста, хематом с евакуация и дренаж | 70.00 | |
Отстраняване на чужди тела | 50.00 | |
Пункция на киста, хематом | 60.00 | |
Малка превръзка, сваляне на хирургичен шевен материал/дренажи | 30.00 | |
Много голяма превръзка, сваляне на хирургичен шевен материал/дренажи | 60.00 | |
Голяма превръзка, сваляне на хирургичен шевен материал/дренажи | 50.00 | |
Средно голяма превръзка, сваляне на хирургичен шевен материал/дренажи | 40.00 | |
Промивка на рана без превръзка, сваляне на хирургичен шевен материал/дренажи | 20.00 | |
Контролен преглед на оперирани по здравна каса пациенти след полагащите им се такива | 20.00 | |
СО2 ФРАКЦИОНЕН ЛАЗЕР | ||
ЛАЗЕРЕН РЕСЪРФЕЙСТИНГ | ЦЕНА | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на главата и шията: | ||
Лазерен ресърфейсинг в областта на бузите (бръчките в областта на скулите и бузите - 1 сесия) | 300 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на лицето (цяло лице - 1 сесия) | 600 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на лицето (цяло лице) - пакетна цена за 2 процедури | 1000 лв | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на лицето (цяло лице) - пакетна цена за 3 процедури | 1500 лв | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на лице и шия (1 сесия) | 900 лв за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на шията (бръчките в областта на шията - 1 сесия) | 300 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта около устата (бръчките около устата - 1 сесия) | 200 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на околоочния контур (бръчките около двете очи - 1 сесия) | 350 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на тялото: | ||
Лазерен ресърфейсинг в областта на деколтето (бръчките в областта на деколтето - 1 сесия) | 350 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на шията и деколтето (бръчките в областта на шията и деколтето - 1 сесия) | 600 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на гърдите (и за двете гърди - 1 сесия) | 800 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на корема (предната коремна стена 1 - сесия) | 800 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на седалището (двете глутеални области - 1 сесия) | 800 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на горните и долните крайници: | ||
Лазерен ресърфейсинг в областта на дланите без пръстите (дорзалните им повърхности - 1 сесия) | 200 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на дланите и пръстите (дорзалните им повърхности - 1 сесия) | 300 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на мишниците (и за двете мишници - 1 сесия) | 800 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на предмишниците (и за двете предмишници - 1 сесия) | 800 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на бедрата (външната повърхност на двете бедра - 1 сесия) | 800 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на бедрата (вътрешната повърхност на двете бедра - 1 сесия) | 800 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на колената (и за двете колена - 1 сесия) | 600 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на подбедриците (и за двете подбедрици - 1 сесия) | 800 лв. за 1 (една) сесия | |
Лазерен ресърфейсинг в областта на други, сравнително ограничени по площ зони (1 сесия) | 300 лв. за 1 (една) сесия | |
ПИЛИНГ/БРЪШИНГ В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕ, ШИЯ, ДЕКОЛТЕ | ||
Повърхностен фракселен CO2-лазер (пилинг,бръшинг) - цяло лице | 450 лв. за 1 (една) сесия | |
Повърхностен фракселен CO2 лазер (пилинг/brushing) - лице и шия | 550 лв. за 1 (една) сесия | |
